Today (11) | Domingo Mar 16 (9) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 15 23:30 | 2.93Gil Vicente | 2.87Desenhar | 2.69Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 3.85Sporting Farense | 3.24Desenhar | 2.03Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.29porto | 5.30Desenhar | 10.00AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.35Sporting Lisboa | 4.92Desenhar | 8.40Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 1.95Academico Viseu | 3.15Desenhar | 3.70Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.31Maritimo | 3.00Desenhar | 2.98Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 1.58GD Chaves | 3.67Desenhar | 5.00UD Oliveirense | 15 |
Mar 15 19:00 | 2.93Sporting Lisbon B | 3.02Desenhar | 2.23Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 2.86Anadia | 3.05Desenhar | 2.25Trofense | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.25CF Os Belenenses | 2.97Desenhar | 2.94Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 1.97Varzim | 2.92Desenhar | 3.70Uniao 1 Dezembro | 13 |
Mar 15 23:30 | 3.75Gil Vicente | 1.86Desenhar | 3.61Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 4.43Sporting Farense | 2.05Desenhar | 2.70Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.70porto | 2.63Desenhar | 9.00AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.79Sporting Lisboa | 2.59Desenhar | 7.30Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.54Academico Viseu | 2.02Desenhar | 4.29Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.99Maritimo | 1.96Desenhar | 3.59Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 2.14GD Chaves | 2.20Desenhar | 5.00UD Oliveirense | 15 |
Mar 15 19:00 | 3.46Sporting Lisbon B | 2.00Desenhar | 3.00Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 3.45Anadia | 2.05Desenhar | 2.90Trofense | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.97CF Os Belenenses | 1.97Desenhar | 3.60Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.63Varzim | 1.94Desenhar | 4.42Uniao 1 Dezembro | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?