Hari ini (11) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Jumat Mar 28 (0) | Sabtu Mar 29 (0) | Lainnya (0) |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.90147.50Atas | 1.90147.50Bawah | 51 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.82146.50Atas | 1.98146.50Bawah | 51 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.97148.50Atas | 1.83148.50Bawah | 51 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.05149.50Atas | 1.76149.50Bawah | 51 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.87150.50Atas | 1.93150.50Bawah | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.00151.50Atas | 1.80151.50Bawah | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.94151.00Atas | 1.86151.00Bawah | 40 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.81146.00Atas | 2.00146.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.86146.50Atas | 1.94146.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.77145.50Atas | 2.04145.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.95147.50Atas | 1.85147.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90147.00Atas | 1.90147.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.04148.50Atas | 1.77148.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.00148.00Atas | 1.81148.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.83145.50Atas | 1.97145.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.78145.00Atas | 2.03145.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.88146.00Atas | 1.92146.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.01147.50Atas | 1.79147.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.92146.50Atas | 1.88146.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.97147.00Atas | 1.83147.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.94156.50Atas | 1.86156.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.00157.00Atas | 1.81157.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.89156.00Atas | 1.91156.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.84155.50Atas | 1.96155.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.80155.00Atas | 2.00155.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.04169.00Atas | 1.77169.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.00168.50Atas | 1.81168.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.95168.00Atas | 1.85168.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90167.50Atas | 1.90167.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.82166.50Atas | 1.98166.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.78166.00Atas | 2.03166.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.86167.00Atas | 1.94167.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.93150.50Atas | 1.87150.50Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.79149.00Atas | 2.01149.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.88150.00Atas | 1.92150.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.97151.00Atas | 1.83151.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.84149.50Atas | 1.96149.50Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.03151.50Atas | 1.78151.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.89143.50Atas | 1.91143.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.83143.00Atas | 1.97143.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.00144.50Atas | 1.81144.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.78142.50Atas | 2.03142.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.94144.00Atas | 1.86144.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.04145.00Atas | 1.77145.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.89144.00Atas | 1.91144.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00145.00Atas | 1.81145.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.93144.50Atas | 1.87144.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.04145.50Atas | 1.77145.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.84143.50Atas | 1.96143.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.80143.00Atas | 2.00143.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.76142.50Atas | 2.05142.50Bawah | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.85148.00Atas | 1.95148.00Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80147.50Atas | 2.00147.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91148.50Atas | 1.89148.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.00149.50Atas | 1.80149.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.96149.00Atas | 1.84149.00Bawah | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.97153.00Atas | 1.83153.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.01153.50Atas | 1.79153.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.82151.50Atas | 1.98151.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91152.50Atas | 1.89152.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.86152.00Atas | 1.94152.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.77151.00Atas | 2.04151.00Bawah | 30 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
2.0369.00Atas | 1.7669.00Bawah | 51 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8167.50Atas | 1.9767.50Bawah | 51 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8868.00Atas | 1.9068.00Bawah | 51 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.9668.50Atas | 1.8268.50Bawah | 51 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.7767.00Atas | 2.0167.00Bawah | 51 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8971.50Atas | 1.8971.50Bawah | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.9672.00Atas | 1.8272.00Bawah | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.0372.50Atas | 1.7672.50Bawah | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8271.00Atas | 1.9671.00Bawah | 40 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9369.50Atas | 1.8569.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8669.00Atas | 1.9269.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.0070.00Atas | 1.7870.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7968.50Atas | 2.0068.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8769.50Atas | 1.9169.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8069.00Atas | 1.9969.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9470.00Atas | 1.8470.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.0170.50Atas | 1.7770.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9374.50Atas | 1.8574.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8674.00Atas | 1.9274.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.7873.50Atas | 2.0073.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.0075.00Atas | 1.7975.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8179.50Atas | 1.9779.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9580.50Atas | 1.8380.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8980.00Atas | 1.8980.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.0181.00Atas | 1.7781.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9271.00Atas | 1.8671.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8470.50Atas | 1.9470.50Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9971.50Atas | 1.8071.50Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.7770.00Atas | 2.0170.00Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.0168.00Atas | 1.7768.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8767.00Atas | 1.9167.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9467.50Atas | 1.8467.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8066.50Atas | 1.9966.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.0068.50Atas | 1.7968.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8567.50Atas | 1.9367.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9268.00Atas | 1.8668.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7867.00Atas | 2.0067.00Bawah | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.7869.50Atas | 2.0069.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8570.00Atas | 1.9370.00Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9370.50Atas | 1.8570.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0071.00Atas | 1.7971.00Bawah | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7972.00Atas | 2.0072.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9473.00Atas | 1.8473.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.0073.50Atas | 1.7873.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8772.50Atas | 1.9172.50Bawah | 30 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 51 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 51 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 40 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?