ယနေ့ (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
May 11 **:** | 1.77AS မိုနာကို | 3.87သရေ | 3.60Lyon | 15 | |
May 11 **:** | 2.81အော့ဇဲယား | 3.19သရေ | 2.31Nantes | 15 | |
May 11 **:** | 3.74အန်းဂါးစ် | 3.39သရေ | 1.85စထရာ့စဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 3.98ဘရက်စ် | 3.48သရေ | 1.78Lille | 15 | |
May 11 **:** | 5.40Le Havre | 4.16သရေ | 1.48Marseille | 15 | |
May 11 **:** | 2.10ရေအင်မ်စ် | 3.35သရေ | 3.07စိန့် အီတီယန်နီ | 15 | |
May 11 **:** | 3.18ရန်းနတ်စ် | 3.31သရေ | 2.06Nice | 15 | |
May 11 **:** | 2.17တိုလို့စ် | 3.27သရေ | 2.97Lens | 15 | |
May 11 **:** | 8.40Montpellier | 6.10သရေ | 1.21Paris Saint Germain | 15 |
May 10 **:** | 1.57Lorient | 3.28သရေ | 6.20FC Martigues | 13 | |
May 10 **:** | 1.47Paris FC | 3.88သရေ | 6.00အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 **:** | 2.87Pau FC | 4.02သရေ | 1.98ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 **:** | 1.92FC Annecy | 3.28သရေ | 3.64ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 **:** | 3.09ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 3.31သရေ | 2.10USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 **:** | 2.69ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 3.29သရေ | 2.34ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 **:** | 2.20စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 3.41သရေ | 2.83Metz | 13 | |
May 10 **:** | 1.54ထရွိုင် | 3.84သရေ | 5.20Amiens | 13 | |
May 10 **:** | 1.52SC ဘက်စ်ရှား | 3.94သရေ | 5.20ကန်း | 13 |
May 11 **:** | 2.21AS မိုနာကို | 2.54သရေ | 3.63Lyon | 15 | |
May 11 **:** | 3.35အော့ဇဲယား | 2.13သရေ | 2.83Nantes | 15 | |
May 11 **:** | 3.95အန်းဂါးစ် | 2.23သရေ | 2.38စထရာ့စဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 4.16ဘရက်စ် | 2.22သရေ | 2.32Lille | 15 | |
May 11 **:** | 4.58Le Havre | 2.35သရေ | 2.09Marseille | 15 | |
May 11 **:** | 2.62ရေအင်မ်စ် | 2.29သရေ | 3.30စိန့် အီတီယန်နီ | 15 | |
May 11 **:** | 3.46ရန်းနတ်စ် | 2.23သရေ | 2.60Nice | 15 | |
May 11 **:** | 2.69တိုလို့စ် | 2.18သရေ | 3.43Lens | 15 | |
May 11 **:** | 6.90Montpellier | 3.10သရေ | 1.53Paris Saint Germain | 15 |
May 10 **:** | 2.09Lorient | 2.37သရေ | 4.13FC Martigues | 13 | |
May 10 **:** | 2.11Paris FC | 2.12သရေ | 5.10အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 **:** | 3.14Pau FC | 2.40သရေ | 2.45ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 **:** | 2.42FC Annecy | 2.11သရေ | 3.92ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 **:** | 3.50ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 2.18သရေ | 2.51USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 **:** | 3.05ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 2.20သရေ | 2.78ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 **:** | 2.60စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.28သရေ | 3.13Metz | 13 | |
May 10 **:** | 2.00ထရွိုင် | 2.23သရေ | 5.10Amiens | 13 | |
May 10 **:** | 2.02SC ဘက်စ်ရှား | 2.30သရေ | 4.74ကန်း | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။