Today (8) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 01:00 | 1.18Cleveland Cavaliers | 4.33Orlando Magic | 16 | |
Mar 17 01:00 | 1.40Dallas Mavericks | 2.92Philadelphia 76ers | 16 | |
Mar 17 03:30 | 1.63LA Lakers | 2.33Phoenix Suns | 16 | |
Mar 17 06:00 | 2.66Brooklyn Nets | 1.48Atlanta Hawks | 16 | |
Mar 17 06:00 | 1.38Portland Trail Blazers | 3.00Toronto Raptors | 16 | |
Mar 17 07:00 | 1.12LA Clippers | 5.16Charlotte Hornets | 16 | |
Mar 17 07:00 | 1.10Minnesota Timberwolves | 6.00Utah Jazz | 16 | |
Mar 17 09:00 | 2.47Milwaukee Bucks | 1.56Oklahoma City Thunder | 16 |
Mar 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.91219.00Acima | 1.95219.00Abaixo | 16 |
Mar 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
1.96219.50Acima | 1.90219.50Abaixo | 16 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90224.50Acima | 1.96224.50Abaixo | 16 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95225.00Acima | 1.91225.00Abaixo | 16 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
2.00231.00Acima | 1.86231.00Abaixo | 16 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
2.05231.50Acima | 1.81231.50Abaixo | 16 |
Mar 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.88228.50Acima | 1.98228.50Abaixo | 16 |
Mar 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94229.00Acima | 1.92229.00Abaixo | 16 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.96229.00Acima | 1.90229.00Abaixo | 16 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
2.01229.50Acima | 1.85229.50Abaixo | 16 |
Mar 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90222.00Acima | 1.96222.00Abaixo | 16 |
Mar 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95222.50Acima | 1.91222.50Abaixo | 16 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
2.00232.00Acima | 1.86232.00Abaixo | 16 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
2.05232.50Acima | 1.81232.50Abaixo | 16 |
Mar 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01232.00Acima | 1.85232.00Abaixo | 16 |
Mar 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.06232.50Acima | 1.80232.50Abaixo | 16 |
Mar 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Mar 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?