Hôm Nay (11) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.86136.00Tài | 1.94136.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.96137.00Tài | 1.84137.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.81135.50Tài | 2.00135.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.91136.50Tài | 1.89136.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.77135.00Tài | 2.04135.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
2.00137.50Tài | 1.80137.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
2.05136.50Tài | 1.76136.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.79134.00Tài | 2.01134.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.89135.00Tài | 1.91135.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.94135.50Tài | 1.86135.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.84134.50Tài | 1.96134.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
2.00136.00Tài | 1.81136.00Xỉu | 29 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.76141.00Tài | 2.05141.00Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.82141.50Tài | 1.98141.50Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.87142.00Tài | 1.93142.00Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.92142.50Tài | 1.88142.50Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00Tài | 1.84143.00Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
2.00143.50Tài | 1.80143.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
2.04158.50Tài | 1.77158.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78156.00Tài | 2.03156.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.83156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97158.00Tài | 1.83158.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93157.50Tài | 1.87157.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.87157.00Tài | 1.93157.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01133.50Tài | 1.79133.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94133.00Tài | 1.86133.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.81132.00Tài | 2.00132.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.88132.50Tài | 1.92132.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.76131.50Tài | 2.05131.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88132.00Tài | 1.92132.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Tài | 1.87132.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Tài | 2.03131.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83131.50Tài | 1.97131.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97133.00Tài | 1.83133.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Tài | 1.78133.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.84146.50Tài | 1.96146.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.94147.50Tài | 1.86147.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.79146.00Tài | 2.01146.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.89147.00Tài | 1.91147.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.00148.00Tài | 1.81148.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.04148.50Tài | 1.77148.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Tài | 2.01139.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Tài | 1.81141.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Tài | 1.91140.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Tài | 1.96139.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Tài | 1.77141.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
2.05139.00Tài | 1.76139.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
2.00138.50Tài | 1.81138.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.94138.00Tài | 1.86138.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.89137.50Tài | 1.91137.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.80136.50Tài | 2.00136.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.84137.00Tài | 1.96137.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.83135.00Tài | 1.97135.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.87135.50Tài | 1.93135.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.92136.00Tài | 1.88136.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.96136.50Tài | 1.84136.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.79134.50Tài | 2.01134.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.00137.00Tài | 1.80137.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.04137.50Tài | 1.77137.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50Tài | 1.84143.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50Tài | 1.94142.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00Tài | 1.80144.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00Tài | 2.00142.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00Tài | 1.89143.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50Tài | 2.03141.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.8763.50Tài | 1.9163.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.8063.00Tài | 1.9963.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.9464.00Tài | 1.8464.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
2.0164.50Tài | 1.7764.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
2.0364.00Tài | 1.7664.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.9663.50Tài | 1.8263.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.8162.50Tài | 1.9762.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.8863.00Tài | 1.9063.00Xỉu | 29 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.8165.00Tài | 1.9765.00Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
2.0366.50Tài | 1.7666.50Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.9666.00Tài | 1.8266.00Xỉu | 31 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.8965.50Tài | 1.8965.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8174.00Tài | 1.9774.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0375.50Tài | 1.7675.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8874.50Tài | 1.9074.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9575.00Tài | 1.8375.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9962.00Tài | 1.8062.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8461.00Tài | 1.9461.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9161.50Tài | 1.8761.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7760.50Tài | 2.0160.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9662.00Tài | 1.8262.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8261.00Tài | 1.9661.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0162.50Tài | 1.7762.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8961.50Tài | 1.8961.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.8668.50Tài | 1.9268.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.0069.50Tài | 1.7969.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.7968.00Tài | 2.0068.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.9369.00Tài | 1.8569.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Tài | 1.8066.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Tài | 1.9465.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Tài | 1.8765.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Tài | 2.0164.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.9664.00Tài | 1.8264.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
2.0364.50Tài | 1.7664.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.8163.00Tài | 1.9763.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.8863.50Tài | 1.9063.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.0164.50Tài | 1.7764.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.8963.50Tài | 1.8963.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.9564.00Tài | 1.8364.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.8163.00Tài | 1.9763.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8366.00Tài | 1.9566.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9667.00Tài | 1.8267.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8966.50Tài | 1.8966.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7765.50Tài | 2.0165.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/16 06:30 St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** Colorado State Rams -và- Boise State Broncos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?