Hari ini (5) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
Mar 17 **:** | 1.39Yale Bulldogs | 2.88Cornell Big Red | 31 | |
Mar 17 **:** | 1.24VCU Rams | 3.85George Mason Patriots | 31 | |
Mar 17 **:** | 1.43Florida Gators | 2.72Tennessee Volunteers | 32 | |
Mar 17 **:** | 1.48Memphis Tigers | 2.56UAB Blazers | 31 | |
Mar 17 **:** | 2.44Michigan Wolverines | 1.52Wisconsin Badgers | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.01161.00Atas | 1.79161.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.91160.00Atas | 1.89160.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.81159.00Atas | 2.00159.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.96160.50Atas | 1.84160.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.86159.50Atas | 1.94159.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.77158.50Atas | 2.04158.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.83126.50Atas | 1.97126.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.97128.00Atas | 1.83128.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.87127.00Atas | 1.93127.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.79126.00Atas | 2.01126.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.93127.50Atas | 1.87127.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.04128.50Atas | 1.77128.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86144.00Atas | 1.94144.00Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.92144.50Atas | 1.88144.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.82143.50Atas | 1.98143.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77143.00Atas | 2.04143.00Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.96145.00Atas | 1.84145.00Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00145.50Atas | 1.80145.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.04146.00Atas | 1.77146.00Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.04162.00Atas | 1.77162.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.78159.50Atas | 2.03159.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.94161.00Atas | 1.86161.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.82160.00Atas | 1.98160.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.97161.50Atas | 1.83161.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.87160.50Atas | 1.93160.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90149.50Atas | 1.90149.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.05151.00Atas | 1.76151.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.80148.50Atas | 2.00148.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.76148.00Atas | 2.05148.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.95150.00Atas | 1.85150.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.85149.00Atas | 1.95149.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00150.50Atas | 1.80150.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.9075.50Atas | 1.8875.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.9776.00Atas | 1.8176.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.8275.00Atas | 1.9675.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.7674.50Atas | 2.0374.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8159.50Atas | 1.9759.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.0161.00Atas | 1.7761.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8960.00Atas | 1.8960.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9560.50Atas | 1.8360.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9368.00Atas | 1.8568.00Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0068.50Atas | 1.7868.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7967.00Atas | 2.0067.00Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8567.50Atas | 1.9367.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9076.50Atas | 1.8876.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8276.00Atas | 1.9676.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.7675.50Atas | 2.0375.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9777.00Atas | 1.8177.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7669.50Atas | 2.0369.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8270.00Atas | 1.9670.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9771.00Atas | 1.8171.00Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9070.50Atas | 1.8870.50Bawah | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?