Hari ini (11) | Kamis Mar 20 (8) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.82127.50Atas | 1.98127.50Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.87128.00Atas | 1.93128.00Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.96129.00Atas | 1.84129.00Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91128.50Atas | 1.89128.50Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01129.50Atas | 1.79129.50Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.78127.00Atas | 2.03127.00Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.79153.00Atas | 2.01153.00Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.93154.50Atas | 1.87154.50Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.88154.00Atas | 1.92154.00Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.84153.50Atas | 1.96153.50Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.97155.00Atas | 1.83155.00Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
2.01155.50Atas | 1.79155.50Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
2.01150.50Atas | 1.79150.50Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.80148.00Atas | 2.00148.00Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.96150.00Atas | 1.84150.00Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.89149.00Atas | 1.91149.00Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.94149.50Atas | 1.86149.50Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.84148.50Atas | 1.96148.50Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.82159.00Atas | 1.98159.00Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.78158.50Atas | 2.03158.50Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.86159.50Atas | 1.94159.50Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.94160.50Atas | 1.86160.50Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.90160.00Atas | 1.90160.00Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.97161.00Atas | 1.83161.00Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
2.00161.50Atas | 1.80161.50Bawah | 31 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.88131.50Atas | 1.92131.50Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.98132.50Atas | 1.82132.50Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
2.01133.00Atas | 1.79133.00Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.76130.00Atas | 2.05130.00Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.81130.50Atas | 2.00130.50Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.94132.00Atas | 1.86132.00Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.84131.00Atas | 1.96131.00Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
2.05133.50Atas | 1.76133.50Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.92146.00Atas | 1.88146.00Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.97146.50Atas | 1.83146.50Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
2.01147.00Atas | 1.79147.00Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.82145.00Atas | 1.98145.00Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.87145.50Atas | 1.93145.50Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.78144.50Atas | 2.03144.50Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
2.00148.50Atas | 1.80148.50Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.86147.00Atas | 1.94147.00Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.96148.00Atas | 1.84148.00Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.81146.50Atas | 2.00146.50Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.91147.50Atas | 1.89147.50Bawah | 30 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.77150.00Atas | 2.04150.00Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.04153.00Atas | 1.77153.00Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.82150.50Atas | 1.98150.50Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.87151.00Atas | 1.93151.00Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.00152.50Atas | 1.81152.50Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.95152.00Atas | 1.85152.00Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.92151.50Atas | 1.88151.50Bawah | 31 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.90153.50Atas | 1.90153.50Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.85153.00Atas | 1.95153.00Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.77152.00Atas | 2.04152.00Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.81152.50Atas | 2.00152.50Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.94154.00Atas | 1.86154.00Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.97154.50Atas | 1.83154.50Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
2.05155.50Atas | 1.76155.50Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
2.01155.00Atas | 1.79155.00Bawah | 32 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.94147.00Atas | 1.86147.00Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.89146.50Atas | 1.91146.50Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.84146.00Atas | 1.96146.00Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
2.03148.00Atas | 1.78148.00Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.98147.50Atas | 1.82147.50Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.79145.50Atas | 2.01145.50Bawah | 31 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
2.0059.00Atas | 1.7959.00Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9158.50Atas | 1.8758.50Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8458.00Atas | 1.9458.00Bawah | 29 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7857.50Atas | 2.0057.50Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.8572.00Atas | 1.9372.00Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.9372.50Atas | 1.8572.50Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.7971.50Atas | 2.0071.50Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
2.0073.00Atas | 1.7873.00Bawah | 29 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.9171.00Atas | 1.8771.00Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.8370.50Atas | 1.9570.50Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.7770.00Atas | 2.0170.00Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.9971.50Atas | 1.8071.50Bawah | 30 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.8476.00Atas | 1.9476.00Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.7775.50Atas | 2.0175.50Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.9276.50Atas | 1.8676.50Bawah | 31 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
2.0077.00Atas | 1.7977.00Bawah | 31 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.9361.50Atas | 1.8561.50Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.7960.50Atas | 2.0060.50Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.8561.00Atas | 1.9361.00Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
2.0062.00Atas | 1.7862.00Bawah | 33 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.9069.00Atas | 1.8869.00Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
2.0069.50Atas | 1.7969.50Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.7868.00Atas | 2.0068.00Bawah | 30 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.8568.50Atas | 1.9368.50Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.7668.50Atas | 2.0368.50Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.9069.50Atas | 1.8869.50Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.8369.00Atas | 1.9569.00Bawah | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.9770.00Atas | 1.8170.00Bawah | 30 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8269.50Atas | 1.9669.50Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8970.00Atas | 1.8970.00Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.9770.50Atas | 1.8170.50Bawah | 31 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.7669.00Atas | 2.0369.00Bawah | 31 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.8172.50Atas | 1.9772.50Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.9073.00Atas | 1.8873.00Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.9773.50Atas | 1.8173.50Bawah | 32 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.7672.00Atas | 2.0372.00Bawah | 32 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.9169.50Atas | 1.8769.50Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.8369.00Atas | 1.9569.00Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.7768.50Atas | 2.0168.50Bawah | 31 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.9970.00Atas | 1.8070.00Bawah | 31 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 20 11:00 San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 6 |
Mar 20 06:40 American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 20 07:00 Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 20 07:00 George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 20 08:00 North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 33 |
Mar 20 08:00 Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 20 09:00 SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 20 09:10 Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 20 10:00 UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Mar 20 11:00 San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 20 11:00 San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?