Hari ini (16) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Lainnya (0) |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.93145.50Atas | 1.87145.50Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.87145.00Atas | 1.93145.00Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.82144.50Atas | 1.98144.50Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.97146.00Atas | 1.83146.00Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.77144.00Atas | 2.04144.00Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.00146.50Atas | 1.80146.50Bawah | 29 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.89166.00Atas | 1.91166.00Bawah | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.87142.50Atas | 1.93142.50Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.92143.00Atas | 1.88143.00Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.77141.50Atas | 2.04141.50Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.82142.00Atas | 1.98142.00Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.97143.50Atas | 1.83143.50Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.03144.00Atas | 1.78144.00Bawah | 31 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.89147.00Atas | 1.91147.00Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.78146.00Atas | 2.03146.00Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
2.00148.00Atas | 1.81148.00Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
2.04148.50Atas | 1.77148.50Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.84146.50Atas | 1.96146.50Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.95147.50Atas | 1.85147.50Bawah | 28 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.92140.50Atas | 1.88140.50Bawah | 19 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.87136.00Atas | 1.93136.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.82135.50Atas | 1.98135.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.92136.50Atas | 1.88136.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.03137.50Atas | 1.78137.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.77135.00Atas | 2.04135.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.97137.00Atas | 1.83137.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Atas | 1.91155.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.00Atas | 1.76157.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.50Atas | 1.81156.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.00Atas | 2.05154.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Atas | 1.86156.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Atas | 1.96155.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.79154.50Atas | 2.01154.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.93150.50Atas | 1.87150.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.84149.50Atas | 1.96149.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.04151.50Atas | 1.77151.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.98151.00Atas | 1.82151.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88150.00Atas | 1.92150.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.79149.00Atas | 2.01149.00Bawah | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.89153.50Atas | 1.91153.50Bawah | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.92151.50Atas | 1.88151.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.78150.00Atas | 2.03150.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.03152.50Atas | 1.78152.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.97152.00Atas | 1.83152.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.88151.00Atas | 1.92151.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.82150.50Atas | 1.98150.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.81152.00Atas | 2.00152.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.87152.50Atas | 1.93152.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.00153.50Atas | 1.81153.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.93153.00Atas | 1.87153.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.05154.00Atas | 1.76154.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.78151.50Atas | 2.03151.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.98168.50Atas | 1.82168.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.94168.00Atas | 1.86168.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.88167.50Atas | 1.92167.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.79166.50Atas | 2.01166.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.84167.00Atas | 1.96167.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.03169.00Atas | 1.78169.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.78147.00Atas | 2.03147.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.93148.50Atas | 1.87148.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.03149.50Atas | 1.78149.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.84147.50Atas | 1.96147.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.88148.00Atas | 1.92148.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.98149.00Atas | 1.82149.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.82160.50Atas | 1.98160.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90161.50Atas | 1.90161.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.77160.00Atas | 2.04160.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.95162.00Atas | 1.85162.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.86161.00Atas | 1.94161.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
2.01162.50Atas | 1.79162.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
2.05163.00Atas | 1.76163.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.89152.50Atas | 1.91152.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.85152.00Atas | 1.95152.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.94153.00Atas | 1.86153.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.00153.50Atas | 1.81153.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.80151.50Atas | 2.00151.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.04154.00Atas | 1.77154.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.00140.00Atas | 1.80140.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.78137.50Atas | 2.03137.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.82138.00Atas | 1.98138.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.95139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.86138.50Atas | 1.94138.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.91139.00Atas | 1.89139.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.8967.50Atas | 1.8967.50Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.7666.50Atas | 2.0366.50Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.8267.00Atas | 1.9667.00Bawah | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.9768.00Atas | 1.8168.00Bawah | 29 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.8478.50Atas | 1.9478.50Bawah | 20 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.9179.00Atas | 1.8779.00Bawah | 20 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.9979.50Atas | 1.8079.50Bawah | 20 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.7678.00Atas | 2.0378.00Bawah | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8967.50Atas | 1.8967.50Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9668.00Atas | 1.8268.00Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.0368.50Atas | 1.7668.50Bawah | 31 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8167.00Atas | 1.9767.00Bawah | 31 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.8668.50Atas | 1.9268.50Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.9469.00Atas | 1.8469.00Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.7968.00Atas | 2.0068.00Bawah | 28 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
2.0169.50Atas | 1.7769.50Bawah | 28 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9266.50Atas | 1.8666.50Bawah | 19 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0067.00Atas | 1.7967.00Bawah | 19 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8566.00Atas | 1.9366.00Bawah | 19 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7865.50Atas | 2.0065.50Bawah | 19 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.0064.50Atas | 1.7964.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8563.50Atas | 1.9363.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.9364.00Atas | 1.8564.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.7863.00Atas | 2.0063.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9073.50Atas | 1.8873.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8273.00Atas | 1.9673.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9674.00Atas | 1.8274.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0374.50Atas | 1.7674.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9671.50Atas | 1.8271.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8170.50Atas | 1.9770.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0372.00Atas | 1.7672.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8971.00Atas | 1.8971.00Bawah | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.7972.00Atas | 2.0072.00Bawah | 19 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
2.0073.50Atas | 1.7873.50Bawah | 19 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.9373.00Atas | 1.8573.00Bawah | 19 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8572.50Atas | 1.9372.50Bawah | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.9472.00Atas | 1.8472.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.0072.50Atas | 1.7872.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.7971.00Atas | 2.0071.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.8771.50Atas | 1.9171.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8970.50Atas | 1.8970.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9671.00Atas | 1.8271.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.7669.50Atas | 2.0369.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8270.00Atas | 1.9670.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.9379.00Atas | 1.8579.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.7978.00Atas | 2.0078.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.8678.50Atas | 1.9278.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.0079.50Atas | 1.7879.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8569.50Atas | 1.9369.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.7869.00Atas | 2.0069.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.0070.50Atas | 1.7970.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.9270.00Atas | 1.8670.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.9376.50Atas | 1.8576.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
2.0077.00Atas | 1.7877.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8576.00Atas | 1.9376.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.7975.50Atas | 2.0075.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.9473.00Atas | 1.8473.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.8072.00Atas | 1.9972.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.0173.50Atas | 1.7773.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.8672.50Atas | 1.9272.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8164.50Atas | 1.9764.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8965.00Atas | 1.8965.00Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.9665.50Atas | 1.8265.50Bawah | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.0366.00Atas | 1.7666.00Bawah | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 20 |
Mar 22 01:30 Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 28 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 19 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?